
- Leagues
- Syndicate Amateur-A
- Seasons
- 2022, 2023
Killshot Mafia 2 Squad
Player | W | L | Match Win % | Games W | Games L | Games T | Buzzers | Alive | Survivability % | Team Major P - Red | Team Minor P - Yel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Results
![]() ![]() 8 - 5Syndicate Amateur-A
Killshot Mafia 2 / ROK |
![]() ![]() 8 - 6Syndicate Amateur-A
Killshot Mafia 2 / Dvs |
![]() ![]() 9 - 2Syndicate Amateur-A
Killshot Mafia 2 / Taternators |
![]() ![]() 3 - 6Syndicate Amateur-A
Killshot Mafia 2 / TACOS 1 |