KillShot Mafia
14 / 6
Savage Speed Team


Details
Date | Time | League |
---|---|---|
July 30, 2022 | 12:00 am | demo |
Results
Team | Score | B-Hits | Alive | Concede | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KillShot Mafia | 14 | — | — | — | — | — | Win |
Savage Speed Team | 6 | — | — | — | — | — | Loss |
KillShot Mafia
# | Player | Buzzers | Alive | Games W | Games L | Games T | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Arreola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
chris dziegiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Javen Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
559 | Jose Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jesse Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eddie Carmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savage Speed Team
# | Player | Buzzers | Alive | Games W | Games L | Games T | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Rob Gonzales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Mentor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romeo Rabago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Jacob Webb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
777 | Matt Jin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buzzers
Alive
Games W
Games L
Games T
T Major - P - Red
T Minor - P - Yellow
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |