Team Airsoft
9 / 4
Dv8


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
August 21, 2022 | 9:12 am | Syndicate Amateur-B | 2022 |
Results
Team | Score | B-Hits | Alive | Concede | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Airsoft | 9 | — | — | — | — | — | Win |
Dv8 | 4 | — | — | — | — | — | Loss |
Team Airsoft
# | Player | Buzzers | Alive | Games W | Games L | Games T | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Ramon Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zachary Paton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
cesar garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Albertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Bartholomew Webster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dv8
# | Player | Buzzers | Alive | Games W | Games L | Games T | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiden McVicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andy Aspurias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Lykins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jada Aspurias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buzzers
Alive
Games W
Games L
Games T
T Major - P - Red
T Minor - P - Yellow
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |