Kryptic Airsoft
0 / 10
Dv8


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
August 21, 2022 | 8:56 am | Syndicate Amateur-B | 2022 |
Results
Team | Score | B-Hits | Alive | Concede | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryptic Airsoft | 0 | — | — | — | — | — | Loss |
Dv8 | 10 | — | — | — | — | — | Win |
Kryptic Airsoft
# | Player | Buzzers | Alive | Games W | Games L | Games T | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Hester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angelo Maninang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Kevin Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANDON LARSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joaquin Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Hector Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dv8
# | Player | Buzzers | Alive | Games W | Games L | Games T | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiden McVicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andy Aspurias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Lykins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jada Aspurias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buzzers
Alive
Games W
Games L
Games T
T Major - P - Red
T Minor - P - Yellow
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |