Team Airsoft
13 / 0
Kryptic Airsoft


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
August 21, 2022 | 8:24 am | Syndicate Amateur-B | 2022 |
Results
Team | Score | B-Hits | Alive | Concede | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Airsoft | 13 | — | — | — | — | — | Win |
Kryptic Airsoft | 0 | — | — | — | — | — | Loss |
Team Airsoft
# | Player | Buzzers | Alive | Games W | Games L | Games T | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Ramon Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zachary Paton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
cesar garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Albertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Bartholomew Webster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kryptic Airsoft
# | Player | Buzzers | Alive | Games W | Games L | Games T | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Hester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angelo Maninang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Kevin Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANDON LARSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joaquin Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Hector Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buzzers
Alive
Games W
Games L
Games T
T Major - P - Red
T Minor - P - Yellow
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |