Team Airsoft
13 / 2
KillShot Mafia


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
August 21, 2022 | 8:00 am | Syndicate Amateur-B | 2022 |
Results
Team | Score | B-Hits | Alive | Concede | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Airsoft | 13 | — | — | — | — | — | Win |
KillShot Mafia | 2 | — | — | — | — | — | Loss |
Team Airsoft
# | Player | Buzzers | Alive | Games W | Games L | Games T | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Ramon Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zachary Paton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
cesar garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Albertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Bartholomew Webster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KillShot Mafia
# | Player | Buzzers | Alive | Games W | Games L | Games T | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Reynaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
chris dziegiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Javen Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
559 | Jose Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brock Ulloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eddie Carmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buzzers
Alive
Games W
Games L
Games T
T Major - P - Red
T Minor - P - Yellow
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |