Grubs
9 / 2
Kryptic Airsoft


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
August 21, 2022 | 8:08 am | Syndicate Amateur-B | 2022 |
Results
Team | Score | B-Hits | Alive | Concede | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grubs | 9 | — | — | — | — | — | Win |
Kryptic Airsoft | 2 | — | — | — | — | — | Loss |
Grubs
# | Player | Buzzers | Alive | Games W | Games L | Games T | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miles Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jayden Kaufman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eron Luoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gavin Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kryptic Airsoft
# | Player | Buzzers | Alive | Games W | Games L | Games T | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Hester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angelo Maninang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Kevin Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANDON LARSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joaquin Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Hector Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buzzers
Alive
Games W
Games L
Games T
T Major - P - Red
T Minor - P - Yellow
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |