Casket Corps
9 / 3
KillShot Mafia


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 22, 2022 | 4:25 pm | Syndicate Amateur-B | 2022 |
Results
Team | Score | B-Hits | Alive | Concede | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casket Corps | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | Win |
KillShot Mafia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Loss |
Casket Corps
# | Player | Buzzers | Alive | Games W | Games L | Games T | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiden McVicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Luna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Lykins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
sean Docekal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KillShot Mafia
# | Player | Buzzers | Alive | Games W | Games L | Games T | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chris dziegiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eddie Carmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Javen Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
559 | Jose Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buzzers
Alive
Games W
Games L
Games T
T Major - P - Red
T Minor - P - Yellow
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |