Grubs
6 / 6
KillShot Mafia


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
April 24, 2022 | 10:00 am | Syndicate Amateur-B | 2022 |
Results
Team | Score | B-Hits | Alive | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Grubs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Win |
KillShot Mafia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Grubs
# | Player | Buzzers | Alive | Games W | Games L | Games T | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miles Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jayden Kaufman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eron Luoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gavin Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KillShot Mafia
# | Player | Buzzers | Alive | Games W | Games L | Games T | T Major - P - Red | T Minor - P - Yellow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Arreola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
chris dziegiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Javen Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
559 | Jose Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jesse Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eddie Carmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buzzers
Alive
Games W
Games L
Games T
T Major - P - Red
T Minor - P - Yellow
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |